Switchs : Différence entre versions
| (5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
Configuration des switchs de la deleg | Configuration des switchs de la deleg | ||
| Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
| − | BatA-SW1 | + | * BatA-SW1 10.13.105.101 |
| − | + | * BatA-SW2 10.13.105.102 | |
| − | + | * BatA-SW3 10.13.105.103 | |
| − | 10.13.105.101 | + | * BatA-SW4 10.13.105.104 |
| − | + | * BatA-SW5 10.13.105.105 | |
| − | + | * BatA-SW6 10.13.105.106 | |
| − | + | * BatA-SW7 10.13.105.107 | |
| − | + | * BatB-SW1 10.13.105.151 | |
| − | + | * BatB-SW2 10.13.105.152 - Bat B - STL 1er etage -- attention : JUNIPER EX-2300-24 -> compte julien et olivier seulement (pas admin) | |
| − | BatA-SW2 | + | * BatC-SW1 10.13.105.161 |
| − | + | * BatD-SW1 10.13.105.171 | |
| − | + | * BatD-SW2 10.13.105.172 | |
| − | 10.13.105.102 | + | * BatD-SW3 10.13.105.173 |
| − | + | * BatD-SW4 10.13.105.174 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatA-SW3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.103 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatA-SW4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.104 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatA-SW5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.105 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatA-SW6 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.106 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatA-SW7 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.107 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatB-SW1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.151 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.161 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatD-SW1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.171 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatD-SW2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.172 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatD-SW3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.173 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | BatD-SW4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 10.13.105.174 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * CA1 10.13.105.202 | |
| + | * CD0 10.13.105.170 | ||
Version actuelle datée du 4 septembre 2021 à 13:54
Configuration des switchs de la deleg
login general : admin pass : FriegTas2
- BatA-SW1 10.13.105.101
- BatA-SW2 10.13.105.102
- BatA-SW3 10.13.105.103
- BatA-SW4 10.13.105.104
- BatA-SW5 10.13.105.105
- BatA-SW6 10.13.105.106
- BatA-SW7 10.13.105.107
- BatB-SW1 10.13.105.151
- BatB-SW2 10.13.105.152 - Bat B - STL 1er etage -- attention : JUNIPER EX-2300-24 -> compte julien et olivier seulement (pas admin)
- BatC-SW1 10.13.105.161
- BatD-SW1 10.13.105.171
- BatD-SW2 10.13.105.172
- BatD-SW3 10.13.105.173
- BatD-SW4 10.13.105.174
- CA1 10.13.105.202
- CD0 10.13.105.170