Dossier Annuel SIRHUS : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La présentation [[Image:Reunion_informaticien_dossier_annuel2008.pdf]] | La présentation [[Image:Reunion_informaticien_dossier_annuel2008.pdf]] | ||
| + | Les laboratoires pilotes 2009 | ||
| + | Nom laboratoire | ||
| + | Code laboratoire | ||
| + | DS ou Institut | ||
| + | DR | ||
| + | Nbre d'IT Titulaires | ||
| + | % IT CNRS sur effectif global | ||
| − | Les laboratoires pilotes : | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | IGMM | ||
| + | UMR5535 | ||
| + | SDV | ||
| + | DR13 | ||
| + | 22 | ||
| + | 16,92 | ||
| + | |||
| + | IES | ||
| + | UMR5214 | ||
| + | ST2I | ||
| + | DR13 | ||
| + | 19 | ||
| + | 11,73 | ||
| + | |||
| + | IGH | ||
| + | UPR1142 | ||
| + | SDV | ||
| + | DR13 | ||
| + | 32 | ||
| + | 26,02 | ||
| + | |||
| + | GDP | ||
| + | UMR5096 | ||
| + | SDV | ||
| + | DR13 | ||
| + | 9 | ||
| + | 13,43 | ||
| + | |||
| + | CEFE | ||
| + | UMR5175 | ||
| + | EDD | ||
| + | DR13 | ||
| + | 38 | ||
| + | 22,62 | ||
| + | |||
| + | I3M | ||
| + | UMR5149 | ||
| + | MPPU | ||
| + | DR13 | ||
| + | 2 | ||
| + | 1,49 | ||
| + | |||
| + | LPTA | ||
| + | UMR5207 | ||
| + | IN2P3 | ||
| + | DR13 | ||
| + | 11 | ||
| + | 17,46 | ||
| + | |||
| + | IBMM | ||
| + | UMR5247 | ||
| + | Chimie | ||
| + | DR13 | ||
| + | 20 | ||
| + | 10,75 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Les laboratoires pilotes 2008: | ||
Code labo | Code labo | ||
Version du 5 mars 2009 à 19:12
La présentation Fichier:Reunion informaticien dossier annuel2008.pdf
Les laboratoires pilotes 2009 Nom laboratoire Code laboratoire DS ou Institut DR Nbre d'IT Titulaires % IT CNRS sur effectif global
IGMM UMR5535 SDV DR13 22 16,92
IES UMR5214 ST2I DR13 19 11,73
IGH UPR1142 SDV DR13 32 26,02
GDP UMR5096 SDV DR13 9 13,43
CEFE UMR5175 EDD DR13 38 22,62
I3M UMR5149 MPPU DR13 2 1,49
LPTA UMR5207 IN2P3 DR13 11 17,46
IBMM UMR5247 Chimie DR13 20 10,75
Les laboratoires pilotes 2008:
Code labo Nom DU Informaticien
UMR5024 A. LEBRE Dorcy Cyril
UMR5236 C. DEVAUX Romero Marc
UMR5569 E. SERVAT Darlet Christian
UMR5237 P. MANGEAT Casanova Jean
UMR5635 G. POURCELLY Bourasse Henri-Poulin Jean-Michel
UMR5554 JC. AUFFRAY Frontera Yannick
UMR5815 JL. BILON Merchat Sony
MOY1300 B. JOLLANS