Toip - restrictions d'appel : Différence entre versions
(Page créée avec « les catégories d'appel selon la définition du serveur de communication sont : a) appels regionaux b) appels regionaux et nationaux et spéciaux (speciaux = 36xx et 3260) c… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
les catégories d'appel selon la définition du serveur de communication sont : | les catégories d'appel selon la définition du serveur de communication sont : | ||
| − | a) appels regionaux | + | |
| + | a) appels regionaux | ||
| + | |||
b) appels regionaux et nationaux et spéciaux (speciaux = 36xx et 3260) | b) appels regionaux et nationaux et spéciaux (speciaux = 36xx et 3260) | ||
| + | |||
c) appels regionaux et nationaux et gsm | c) appels regionaux et nationaux et gsm | ||
| + | |||
d) appels regionaux et nationaux et spéciaux et gsm | d) appels regionaux et nationaux et spéciaux et gsm | ||
| + | |||
e) appels regionaux et nationaux et internationaux et gsm et surtaxés et spéciaux (surtaxés = 08) | e) appels regionaux et nationaux et internationaux et gsm et surtaxés et spéciaux (surtaxés = 08) | ||
| + | |||
f) appels regionaux et nationaux et gsm et surtaxés et spéciaux | f) appels regionaux et nationaux et gsm et surtaxés et spéciaux | ||
La correspondance avec les css est: | La correspondance avec les css est: | ||
| + | |||
a) local | a) local | ||
| + | |||
b) national_et_speciaux | b) national_et_speciaux | ||
| + | |||
c) national_et_speciaux_et_gsm | c) national_et_speciaux_et_gsm | ||
| + | |||
d) numeros_non_surtaxes_et_gsm | d) numeros_non_surtaxes_et_gsm | ||
| + | |||
e) sans_restriction | e) sans_restriction | ||
| + | |||
f) sans_restriction_sauf_international | f) sans_restriction_sauf_international | ||
Version du 19 janvier 2011 à 15:05
les catégories d'appel selon la définition du serveur de communication sont :
a) appels regionaux
b) appels regionaux et nationaux et spéciaux (speciaux = 36xx et 3260)
c) appels regionaux et nationaux et gsm
d) appels regionaux et nationaux et spéciaux et gsm
e) appels regionaux et nationaux et internationaux et gsm et surtaxés et spéciaux (surtaxés = 08)
f) appels regionaux et nationaux et gsm et surtaxés et spéciaux
La correspondance avec les css est:
a) local
b) national_et_speciaux
c) national_et_speciaux_et_gsm
d) numeros_non_surtaxes_et_gsm
e) sans_restriction
f) sans_restriction_sauf_international