Toip - restrictions d'appel : Différence entre versions
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* 0810 | * 0810 | ||
* 0811 | * 0811 | ||
| + | |||
Les numeros surtaxés sont : | Les numeros surtaxés sont : | ||
| Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
* 0812 à 0819 | * 0812 à 0819 | ||
* 0820 à 0899 | * 0820 à 0899 | ||
| + | |||
Les numeros dits "spéciaux" sont particuliers, car le coûts est fonction de l'opérateur, au cas par cas : | Les numeros dits "spéciaux" sont particuliers, car le coûts est fonction de l'opérateur, au cas par cas : | ||
* 3260 : services retraites | * 3260 : services retraites | ||
* 36xx --> à virer | * 36xx --> à virer | ||
Version du 20 juin 2011 à 10:33
La liste des restrictions d'appel disponibles à la configuration via le logiciel de Nelly, est :
- Regional
- National
- National et GSM
- National et GSM et surtaxés
- International et GSM et surtaxés
Ci dessous le tableau des correspondances sur le cucm :
| Restriction | RDM | ADV | avant 07/11 |
|---|---|---|---|
| Regional | RDM_Regional | ADV_Regional | RDM_ ou ADV_Local |
| National | RDM_National | ADV_National | RDM_ ou ADV_National_et_speciaux |
| National et GSM | RDM_Nationalet_GSM | ADV_National_et_GSM | RDM_ ou ADV_numeros_non_surtaxes_et_gsm |
| National et GSM et surtaxés | RDM_National_et_GSM_et_surtaxes | ADV_National_et_GSM_et_surtaxes | RDM_ ou ADV_sans_restrictions_sauf_international |
| International et GSM et surtaxés | RDM_Internationl_et_GSM_et_surtaxes | ADV_International_et_GSM_et_surtaxes | RDM_ ou ADV_sans_restrictions |
Les numeros gratuits sont :
- 0800
- 0805
- 0809
- 0810
- 0811
Les numeros surtaxés sont :
- 0801 à 0804
- 0806 à 0808
- 0812 à 0819
- 0820 à 0899
Les numeros dits "spéciaux" sont particuliers, car le coûts est fonction de l'opérateur, au cas par cas :
- 3260 : services retraites
- 36xx --> à virer