Src-cab-gestion : Différence entre versions
(Page créée avec « Vlan 275 / src-cab-gestion 10.3.12.0/24 {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" style="background:LightCyan;font-family:Helvetica,arial;font-size:11px... ») |
|||
| (10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| 10.3.12.10 || Serveur NEDAP || Serveur principal contrôle d'accès | | 10.3.12.10 || Serveur NEDAP || Serveur principal contrôle d'accès | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.3.12.101 || Poste gestion 1 || | + | | 10.3.12.20 || SGC || Poste creation cartes RDM |
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.21 || CMS2 || Poste creation cartes ADV | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.22 || ADV-13-Secu || Poste contôle intrusion ADV | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.31 || CEFE1 || Poste gestion CEFE | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.41 || IGMM|| Poste gestion IGMM | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.42 || CRBM || Poste gestion CRBM | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.43 || IRIM || Poste gestion IRIM / CEMIPAI | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.50 || IGH || Poste gestion Anna | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.51 || IGH || Poste gestion RDC | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.60 || IGF || Poste gestion RDC | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.101 || Poste gestion 1 || DR13 STL | ||
|- | |- | ||
| 10.3.12.102 || Poste getion 2 || | | 10.3.12.102 || Poste getion 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.12.103 || Genopolys || Poste gestion | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 16 février 2018 à 15:56
Vlan 275 / src-cab-gestion
10.3.12.0/24
| Adresse | Nom | modèle | description |
|---|---|---|---|
| 10.3.12.10 | Serveur NEDAP | Serveur principal contrôle d'accès | |
| 10.3.12.20 | SGC | Poste creation cartes RDM | |
| 10.3.12.21 | CMS2 | Poste creation cartes ADV | |
| 10.3.12.22 | ADV-13-Secu | Poste contôle intrusion ADV | |
| 10.3.12.31 | CEFE1 | Poste gestion CEFE | |
| 10.3.12.41 | IGMM | Poste gestion IGMM | |
| 10.3.12.42 | CRBM | Poste gestion CRBM | |
| 10.3.12.43 | IRIM | Poste gestion IRIM / CEMIPAI | |
| 10.3.12.50 | IGH | Poste gestion Anna | |
| 10.3.12.51 | IGH | Poste gestion RDC | |
| 10.3.12.60 | IGF | Poste gestion RDC | |
| 10.3.12.101 | Poste gestion 1 | DR13 STL | |
| 10.3.12.102 | Poste getion 2 | ||
| 10.3.12.103 | Genopolys | Poste gestion |