BADGES : Différence entre versions
| (26 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| − | ! Nom !! Prenom !! | + | ! Badge !! Nom !! Prenom !! accès !! type de carte !! date de création !! Labo !! Formation DATI |
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |720 || GARNIER || Julien || Accès total ||Superviseur || October 23, 2013 || DR13 || X | ||
| + | |- | ||
| + | | 721 || DURANT || Olivier || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 722 || PERNOT || Nelly || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 723 || Vincent || Chicot || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 724 || Jonathan || Bonnet || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 725 || Laurence || MANET || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 726 || SSI || SSI || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | | 727 || GARDIENS || || Accès total || Employé || November 2, 2013 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>728 </s> || EIFFAGE || || Travaux || Employé || November 2, 2013 ||<s>DESACTIVEE</s> || | ||
| + | |- | ||
| + | | 729 || AVINENS || Danielle || Jours ouvrés || Employé || November 2, 2013 || CEFE || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23688 || JEANJEAN || Thierry || Accès total || Employé || February 19, 2014 || DR13 || | ||
| + | |- | ||
| + | |<s> 23689</s> ||<s>PUECHLONG</s>||<s>Antoine</s>||<s>Jours ouvrés</s>||<s>Employé</s> ||<s>December 9, 2014 </s> ||<s>DESACTIVEE</s> || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23689 || VIEL || Wenceslas || Jours ouvrés || Employé || Mars9, 2015 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23690 || MIQUEL || Olivier || Jours ouvrés || Employé || April 29, 2014 || MRI || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23691 || MAUGER || Eric || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGF || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23692 || CARBONES || Eric || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGF || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23693 || GIELLY || Guillaume || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGH || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23694 || VRIESE || Alfred || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGH || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23695 || LANGLOIS || Patrice || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || SIC || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23696 || CIANGURA || Christian || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || CEFE || | ||
| + | |- | ||
| + | | <s> 23707</s> || <s>LABORIE</s>|| <s>Stephane </s>|| Jours ouvrés || Employé || June 3, 2014 ||<s>DESACTIVEE</s> || | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>23708</s> || ALBANESE || Sylvain || - || Employé ||March 17, 2015/ March 31, 2015||<s>DESACTIVEE</s> || | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>23709</s> || Garcia || || Travaux || Employé ||March 23, 2015/ May 1, 2015 ||<s>DESACTIVEE</s> || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23710 || CHALVIDAN || Bernard || Accès total || Employé || April 20, 2015 || MOY1300 || | ||
| + | |- | ||
| + | | <s>23711</s> || PIONTKOWSKY || Patrick || Accès total || Employé || April 27, 2015 ||<s>DESACTIVEE</s> || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23712 || BOYRIE || Fabrice || Jours ouvrés || Employé || June 8, 2015 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23713 || DUROUX || Patrice || Jours ouvrés || Employé || October 16, 2015 || IGH || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23714 || JEAN || David || Jours ouvrés || Employé || February 1, 2016 || SYS2DIAG || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23715 || CAZAMPOURE || Thomas || Jours ouvrés || Employé || June 28, 2016 || SIC || | ||
| + | |- | ||
| + | | 23716 || Florent || RAUSSIN || Jours ouvrés || Employé || April 15, 2016 || || | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 28 juin 2016 à 15:46
Liste des badges accès BATCAVE :
| Badge | Nom | Prenom | accès | type de carte | date de création | Labo | Formation DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | GARNIER | Julien | Accès total | Superviseur | October 23, 2013 | DR13 | X |
| 721 | DURANT | Olivier | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 | |
| 722 | PERNOT | Nelly | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 | |
| 723 | Vincent | Chicot | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 | |
| 724 | Jonathan | Bonnet | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 | |
| 725 | Laurence | MANET | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 | |
| 726 | SSI | SSI | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 | |
| 727 | GARDIENS | Accès total | Employé | November 2, 2013 | |||
| EIFFAGE | Travaux | Employé | November 2, 2013 | ||||
| 729 | AVINENS | Danielle | Jours ouvrés | Employé | November 2, 2013 | CEFE | |
| 23688 | JEANJEAN | Thierry | Accès total | Employé | February 19, 2014 | DR13 | |
| 23689 | VIEL | Wenceslas | Jours ouvrés | Employé | Mars9, 2015 | ||
| 23690 | MIQUEL | Olivier | Jours ouvrés | Employé | April 29, 2014 | MRI | |
| 23691 | MAUGER | Eric | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGF | |
| 23692 | CARBONES | Eric | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGF | |
| 23693 | GIELLY | Guillaume | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGH | |
| 23694 | VRIESE | Alfred | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGH | |
| 23695 | LANGLOIS | Patrice | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | SIC | |
| 23696 | CIANGURA | Christian | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | CEFE | |
| Jours ouvrés | Employé | June 3, 2014 | |||||
| ALBANESE | Sylvain | - | Employé | March 17, 2015/ March 31, 2015 | |||
| Garcia | Travaux | Employé | March 23, 2015/ May 1, 2015 | ||||
| 23710 | CHALVIDAN | Bernard | Accès total | Employé | April 20, 2015 | MOY1300 | |
| PIONTKOWSKY | Patrick | Accès total | Employé | April 27, 2015 | |||
| 23712 | BOYRIE | Fabrice | Jours ouvrés | Employé | June 8, 2015 | ||
| 23713 | DUROUX | Patrice | Jours ouvrés | Employé | October 16, 2015 | IGH | |
| 23714 | JEAN | David | Jours ouvrés | Employé | February 1, 2016 | SYS2DIAG | |
| 23715 | CAZAMPOURE | Thomas | Jours ouvrés | Employé | June 28, 2016 | SIC | |
| 23716 | Florent | RAUSSIN | Jours ouvrés | Employé | April 15, 2016 |