Src-video : Différence entre versions
(Page créée avec « == Vlan 270 == {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" style="background:LightCyan;font-family:Helvetica,arial;font-size:11px;width:40%;" ! Adresse !!... ») |
(→Vlan 270) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Vlan 270 == | == Vlan 270 == | ||
| + | Serveurs de .10 à .19 | ||
| + | Caméras ADV de .200 à .254 | ||
| + | Caméras RDM : de .100 à .199 | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" style="background:LightCyan;font-family:Helvetica,arial;font-size:11px;width:40%;" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" style="background:LightCyan;font-family:Helvetica,arial;font-size:11px;width:40%;" | ||
| Ligne 17 : | Ligne 20 : | ||
| 10.3.7.60 || Poste RDM || | | 10.3.7.60 || Poste RDM || | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7. | + | | 10.3.7.101 || CAM-RDM-101 || Toit du CEFE |
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.102 || CAM-RDM-102 || Entrées CPBS | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.103 || CAM-RDM-103 || Clôture Animalerie | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.104 || CAM-RDM-104 || Parking CRBM | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.105 || CAM-RDM-105 || Cour Animalerie | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.106 || CAM-RDM-106 || Barrière livraisons CRBM | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.107 || CAM-RDM-107 || Livraison animalerie | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.108 || CAM-RDM-108 || Portail Animalerie | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.109 || CAM-RDM-109 || Travaux Balard | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.110 || CAM-RDM-110 || Parking Incubateur | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.111 || CAM-RDM-111 || Chemin pieton | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.112 || CAM-RDM-112 || Champ | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.113 || CAM-RDM-113 || Serres / Ateliers | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.114 || CAM-RDM-114 || Cloture | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.115 || CAM-RDM-115 || Cloture | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.116 || CAM-RDM-116 || Cloture | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.200 || CAM-ADV-200 || Caméra poste de garde | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.201 || CAM-ADV-201 || Porte coté IGF Nord | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.202 || CAM-ADV-202 || Porte coté IGF Sud | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.203 || CAM-ADV-203 || Coté Genopolys | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.204 || CAM-ADV-204 || IGH | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.205 || CAM-ADV-205 || IGH - Portillon genopolys | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.206 || CAM-ADV-206 || cours intérieure IGF | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.207 || CAM-ADV-207 || Parking | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
Version du 26 février 2015 à 13:15
Vlan 270
Serveurs de .10 à .19
Caméras ADV de .200 à .254 Caméras RDM : de .100 à .199
| Adresse | Nom | Remarque |
|---|---|---|
| 10.3.7.0 | passerelle | |
| 10.3.7.10 | Serveur 1 | |
| 10.3.7.11 | Serveur 2 | |
| 10.3.7.50 | Poste ADV | |
| 10.3.7.60 | Poste RDM | |
| 10.3.7.101 | CAM-RDM-101 | Toit du CEFE |
| 10.3.7.102 | CAM-RDM-102 | Entrées CPBS |
| 10.3.7.103 | CAM-RDM-103 | Clôture Animalerie |
| 10.3.7.104 | CAM-RDM-104 | Parking CRBM |
| 10.3.7.105 | CAM-RDM-105 | Cour Animalerie |
| 10.3.7.106 | CAM-RDM-106 | Barrière livraisons CRBM |
| 10.3.7.107 | CAM-RDM-107 | Livraison animalerie |
| 10.3.7.108 | CAM-RDM-108 | Portail Animalerie |
| 10.3.7.109 | CAM-RDM-109 | Travaux Balard |
| 10.3.7.110 | CAM-RDM-110 | Parking Incubateur |
| 10.3.7.111 | CAM-RDM-111 | Chemin pieton |
| 10.3.7.112 | CAM-RDM-112 | Champ |
| 10.3.7.113 | CAM-RDM-113 | Serres / Ateliers |
| 10.3.7.114 | CAM-RDM-114 | Cloture |
| 10.3.7.115 | CAM-RDM-115 | Cloture |
| 10.3.7.116 | CAM-RDM-116 | Cloture |
| 10.3.7.200 | CAM-ADV-200 | Caméra poste de garde |
| 10.3.7.201 | CAM-ADV-201 | Porte coté IGF Nord |
| 10.3.7.202 | CAM-ADV-202 | Porte coté IGF Sud |
| 10.3.7.203 | CAM-ADV-203 | Coté Genopolys |
| 10.3.7.204 | CAM-ADV-204 | IGH |
| 10.3.7.205 | CAM-ADV-205 | IGH - Portillon genopolys |
| 10.3.7.206 | CAM-ADV-206 | cours intérieure IGF |
| 10.3.7.207 | CAM-ADV-207 | Parking
|