Toip - plan d'adressage ip : Différence entre versions
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<pre style="background:MintCream;font-family:Helvetica,arial;font-size:12px;line-height:150%;"> | <pre style="background:MintCream;font-family:Helvetica,arial;font-size:12px;line-height:150%;"> | ||
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-1 	10.9.2.201 	IGF sud sous-sol |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-2 	10.9.2.202 	IGF sud rdc |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-3 	10.9.2.203 	IGF sud 1er |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-4 	10.9.2.204 	IGF sud 1er |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-5 	10.9.2.205 	IGF sud 2sd |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-6 	10.9.2.206 	IGF sud 2sd |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-7 	10.9.2.207 	IGF nord sous-sol |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-8 	10.9.2.208 	IGF nord rdc |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-9 	10.9.2.209 	IGF nord 1er |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-10 	10.9.2.210 	IGF nord 2sd |
</pre> | </pre> | ||
<pre style="background:Azure;font-family:Helvetica,arial;font-size:12px;line-height:150%;"> | <pre style="background:Azure;font-family:Helvetica,arial;font-size:12px;line-height:150%;"> | ||
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-11 	10.9.2.211 	IGH sous-sol |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-12 	10.9.2.212 	IGH rdc |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-13 	10.9.2.213 	IGH rdc |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-14 	10.9.2.214 	IGH 1er |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-15 	10.9.2.215 	IGH 1er |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-16 	10.9.2.216 	IGH 2sd |
| − | ws- | + | ws-c2960-24pc-s-17 	10.9.2.217 	IGH 2sd |
</pre> | </pre> | ||
Version du 1 mars 2011 à 12:45
les commutateurs poe
- 10.9.1 cote RDM
- 10.9.2 cote ADV
ws-c2960-24pc-s-1 10.9.2.201 IGF sud sous-sol ws-c2960-24pc-s-2 10.9.2.202 IGF sud rdc ws-c2960-24pc-s-3 10.9.2.203 IGF sud 1er ws-c2960-24pc-s-4 10.9.2.204 IGF sud 1er ws-c2960-24pc-s-5 10.9.2.205 IGF sud 2sd ws-c2960-24pc-s-6 10.9.2.206 IGF sud 2sd ws-c2960-24pc-s-7 10.9.2.207 IGF nord sous-sol ws-c2960-24pc-s-8 10.9.2.208 IGF nord rdc ws-c2960-24pc-s-9 10.9.2.209 IGF nord 1er ws-c2960-24pc-s-10 10.9.2.210 IGF nord 2sd
ws-c2960-24pc-s-11 10.9.2.211 IGH sous-sol ws-c2960-24pc-s-12 10.9.2.212 IGH rdc ws-c2960-24pc-s-13 10.9.2.213 IGH rdc ws-c2960-24pc-s-14 10.9.2.214 IGH 1er ws-c2960-24pc-s-15 10.9.2.215 IGH 1er ws-c2960-24pc-s-16 10.9.2.216 IGH 2sd ws-c2960-24pc-s-17 10.9.2.217 IGH 2sd
toip-s-24 10.9.1.224 Deleg batA toip-s-25 10.9.1.225 Deleg batA toip-s-26 10.9.1.226 Deleg batA toip-s-27 10.9.1.227 Deleg batB toip-s-28 10.9.1.228 Deleg batC toip-s-30 10.9.1.230 Deleg batE toip-s-31 10.9.1.231 Deleg batE toip-s-32 10.9.1.232 Deleg batE
toip-s-18 10.9.1.218 Nouveau CRBM Sous-sol toip-s-19 10.9.1.219 Nouveau CRBM rdc toip-s-20 10.9.1.220 Nouveau CRBM rdc