Plages de numérotation : Différence entre versions
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| 046761 || 8 || 3400 à 3599 || DR13 | | 046761 || 8 || 3400 à 3599 || DR13 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | . |
|- | |- | ||
| 043435 || x || 9350 à 9399 || réservé | | 043435 || x || 9350 à 9399 || réservé | ||
Version du 20 mai 2011 à 07:04
| prefixes exterieur | prefixes interieur | numeros de poste | Entite | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 046761 | 2 | 2200 à 2299 | DIVERS | tecto et petits morceaux |
| 046761 | 3 | 3200 à 3399 | CEFE | |
| 043435 | 4 | 9800 à 9849 | GENOPOLYS | construction en cours |
| 043435 | 5 | 9850 à 9999 | IGH | |
| 043435 | 6 | 9400 à 9499 | CPBS | |
| 043435 | 6 | 9500 à 9599 | CRBM | |
| 043435 | 6 | 9600 à 9749 | IGMM | aussi pour CRBM |
| 043435 | 7 | 9200 à 9349 | IGF | |
| 046761 | 8 | 3400 à 3599 | DR13 | |
| . | ||||
| 043435 | x | 9350 à 9399 | réservé | |
| 043435 | x | 9750 à 9799 | réservé |
| Les TP
|-
| 046761 || x || 2200 à 2299 || CRBM -> 12/2011 - IEM -> 03/2012 - DR13 -> 12/2011 - CEFE -> 04/2012
|-
| 046761 || x || 3200 à 3499 || CRBM -> 12/2011 - IEM -> 03/2012 - CEFE -> 04/2012
|-
| 046761 || x || 3600 à 3699 || IGMM -> 04/2012
|-
| 046714 || x || 2900 à 2999 || IGF -> 05/2011
|-
| 049961 || x || 9900 à 9999 || IGH -> 07/2011
| -
|-
| || 8 || 8888 || DR13 -
|}