Switchs : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | |||
Configuration des switchs de la deleg | Configuration des switchs de la deleg | ||
| Ligne 5 : | Ligne 6 : | ||
login general : admin | login general : admin | ||
pass : FriegTas2 | pass : FriegTas2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | BatA-SW1 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.101 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z48T | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatA-SW2 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.102 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z48E | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatA-SW3 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.103 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z46V | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatA-SW4 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.104 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z49G | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatA-SW5 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.105 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z470 | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatA-SW6 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.106 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z49H | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatA-SW7 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.107 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z4AB | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatB-SW1 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.151 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z4A0 | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatC-SW1 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.161 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z4A4 | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatD-SW1 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.171 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z4AD | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatD-SW2 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.172 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z4A6 | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatD-SW3 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.173 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z4AC | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | BatD-SW4 | ||
| + | WS-C2960S-24TS-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.174 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | FOC1442Z483 | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA0 | ||
| + | WS-C2960G-24TC-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | Reserve | ||
| + | FOC1041X2XC | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA1 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.202 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA3 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.103 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA4 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.104 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA5 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.105 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA6 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.106 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA7 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.107 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA8 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | Reserve | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CA9 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | PRET | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CB1 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.151 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CC1 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | Reserve | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CE0 | ||
| + | WS-C2960G-24TC-L | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.170 | ||
| + | En service | ||
| + | S.S.I. | ||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CE1 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.171 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CE2 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.172 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CE3 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | 10.13.105.173 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CE4 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc. | ||
| + | 10.13.105.174 | ||
| + | En service | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
| + | |||
| + | CE5 | ||
| + | WS-C2950G-24-EI | ||
| + | Cisco Systems, Inc | ||
| + | Reserve | ||
| + | |||
| + | switchs-DR13 | ||
Version du 31 août 2011 à 13:37
Configuration des switchs de la deleg
login general : admin pass : FriegTas2
BatA-SW1
WS-C2960S-24TS-L
Cisco Systems, Inc.
10.13.105.101
En service
S.S.I.
FOC1442Z48T
switchs-DR13
BatA-SW2 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.102 En service S.S.I. FOC1442Z48E switchs-DR13
BatA-SW3 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.103 En service S.S.I. FOC1442Z46V switchs-DR13
BatA-SW4 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.104 En service S.S.I. FOC1442Z49G switchs-DR13
BatA-SW5 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.105 En service S.S.I. FOC1442Z470 switchs-DR13
BatA-SW6 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.106 En service S.S.I. FOC1442Z49H switchs-DR13
BatA-SW7 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.107 En service S.S.I. FOC1442Z4AB switchs-DR13
BatB-SW1 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.151 En service S.S.I. FOC1442Z4A0 switchs-DR13
BatC-SW1 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.161 En service S.S.I. FOC1442Z4A4 switchs-DR13
BatD-SW1 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.171 En service S.S.I. FOC1442Z4AD switchs-DR13
BatD-SW2 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.172 En service S.S.I. FOC1442Z4A6 switchs-DR13
BatD-SW3 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.173 En service S.S.I. FOC1442Z4AC switchs-DR13
BatD-SW4 WS-C2960S-24TS-L Cisco Systems, Inc. 10.13.105.174 En service S.S.I. FOC1442Z483 switchs-DR13
CA0 WS-C2960G-24TC-L Cisco Systems, Inc Reserve FOC1041X2XC switchs-DR13
CA1 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.202 En service
switchs-DR13
CA3 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.103 En service
switchs-DR13
CA4 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.104 En service
switchs-DR13
CA5 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.105 En service
switchs-DR13
CA6 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.106 En service
switchs-DR13
CA7 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.107 En service
switchs-DR13
CA8 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc Reserve
switchs-DR13
CA9 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc PRET
switchs-DR13
CB1 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.151 En service S.S.I. switchs-DR13
CC1 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc. Reserve
switchs-DR13
CE0 WS-C2960G-24TC-L Cisco Systems, Inc 10.13.105.170 En service S.S.I. switchs-DR13
CE1 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.171 En service
switchs-DR13
CE2 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc. 10.13.105.172 En service
switchs-DR13
CE3 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc 10.13.105.173 En service
switchs-DR13
CE4 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc. 10.13.105.174 En service
switchs-DR13
CE5 WS-C2950G-24-EI Cisco Systems, Inc Reserve
switchs-DR13