BADGES : Différence entre versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| − | ! Nom !! Prenom !! | + | ! Badge !! Nom !! Prenom !! accès !! type de carte !! date de création |
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |720 || GARNIER || Julien ||Accès total ||Superviseur ||October 23, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 721 DURANT Olivier Accès total Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 722 PERNOT Nelly Accès total Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 723 Vincent Chicot Accès total Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 724 Jonathan Bonnet Accès total Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 725 Martine Costanzo Accès total Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 726 SSI SSI Accès total Employé November 2, 2013 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 727 GARDIENS Accès total Employé November 2, 2013 |
| + | |- | ||
| + | | 728 EIFFAGE Travaux Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 729 CEFE Jours ouvrés Employé November 2, 2013 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23688 JEANJEAN Thierry Accès total Employé February 19, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23690 MIQUEL Olivier Jours ouvrés Employé April 29, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23691 MAUGER Eric Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23692 CARBONES Eric Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23693 GIELLY Guillaume Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23694 Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23695 LANGLOIS Patrice Jours ouvrés Employé September 2, 2014l | ||
| + | |- | ||
| + | | 23696 Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23707 LABORIE Stephane Jours ouvrés Employé June 3, 2014 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version du 2 septembre 2014 à 10:49
Liste des badges accès BATCAVE :
| Badge | Nom | Prenom | accès | type de carte | date de création |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | GARNIER | Julien | Accès total | Superviseur | October 23, 2013 |
| 721 DURANT Olivier Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 722 PERNOT Nelly Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 723 Vincent Chicot Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 724 Jonathan Bonnet Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 725 Martine Costanzo Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 726 SSI SSI Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 727 GARDIENS Accès total Employé November 2, 2013 | |||||
| 728 EIFFAGE Travaux Employé November 2, 2013 | |||||
| 729 CEFE Jours ouvrés Employé November 2, 2013 | |||||
| 23688 JEANJEAN Thierry Accès total Employé February 19, 2014 | |||||
| 23690 MIQUEL Olivier Jours ouvrés Employé April 29, 2014 | |||||
| 23691 MAUGER Eric Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | |||||
| 23692 CARBONES Eric Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | |||||
| 23693 GIELLY Guillaume Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | |||||
| 23694 Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | |||||
| 23695 LANGLOIS Patrice Jours ouvrés Employé September 2, 2014l | |||||
| 23696 Jours ouvrés Employé September 2, 2014 | |||||
| 23707 LABORIE Stephane Jours ouvrés Employé June 3, 2014 |