BADGES : Différence entre versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
| − | |720 || GARNIER || Julien ||Accès total ||Superviseur ||October 23, 2013 | + | |720 || GARNIER || Julien ||Accès total ||Superviseur ||October 23, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 721 || DURANT || Olivier || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 721 || DURANT || Olivier || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 722 || PERNOT || Nelly || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 722 || PERNOT || Nelly || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 723 || Vincent || Chicot || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 723 || Vincent || Chicot || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 724 || Jonathan || Bonnet || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 724 || Jonathan || Bonnet || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 725 || Martine || Costanzo || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 725 || Martine || Costanzo || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 726 || SSI || SSI || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 726 || SSI || SSI || Accès total || Employé || November 2, 2013 || DR13 |
|- | |- | ||
| − | | 727 || GARDIENS || || Accès total || Employé || November 2, 2013 | + | | 727 || GARDIENS || || Accès total || Employé || November 2, 2013 || |
|- | |- | ||
| − | | 728 || EIFFAGE || || Travaux || Employé || November 2, 2013 | + | | 728 || EIFFAGE || || Travaux || Employé || November 2, 2013 || Externes |
|- | |- | ||
| − | | 729 || AVINENS || Danielle || Jours ouvrés || Employé || November 2, 2013 | + | | 729 || AVINENS || Danielle || Jours ouvrés || Employé || November 2, 2013 || CEFE |
|- | |- | ||
| − | | 23688 || JEANJEAN || Thierry || Accès total || Employé || February 19, 2014 | + | | 23688 || JEANJEAN || Thierry || Accès total || Employé || February 19, 2014 || DR13 |
|- | |- | ||
| 23689 || PUECHLONG || Antoine || Jours ouvrés || Employé || December 9, 2014 || SIC | | 23689 || PUECHLONG || Antoine || Jours ouvrés || Employé || December 9, 2014 || SIC | ||
|- | |- | ||
| − | | 23690 || MIQUEL || Olivier || Jours ouvrés || Employé || April 29, 2014 | + | | 23690 || MIQUEL || Olivier || Jours ouvrés || Employé || April 29, 2014 || MRI |
|- | |- | ||
| − | | 23691 || MAUGER || Eric || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 | + | | 23691 || MAUGER || Eric || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGF |
|- | |- | ||
| − | | 23692 || CARBONES || Eric || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 | + | | 23692 || CARBONES || Eric || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGF |
|- | |- | ||
| − | | 23693 || GIELLY || Guillaume || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 | + | | 23693 || GIELLY || Guillaume || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014 || IGH |
|- | |- | ||
| − | | 23694 || VRIESE || Alfred || Jours ouvrés|| Employé || September 2, 2014 | + | | 23694 || VRIESE || Alfred || Jours ouvrés|| Employé || September 2, 2014 || IGH |
|- | |- | ||
| − | | 23695 || LANGLOIS || Patrice || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014l | + | | 23695 || LANGLOIS || Patrice || Jours ouvrés || Employé || September 2, 2014l || SIC |
|- | |- | ||
| − | | 23696 || CIANGURA || Christian || Jours ouvrés|| Employé || September 2, 2014 | + | | 23696 || CIANGURA || Christian || Jours ouvrés|| Employé || September 2, 2014 || CEFE |
|- | |- | ||
| − | | 23707 || LABORIE || Stephane || Jours ouvrés || Employé || June 3, 2014 | + | | 23707 || LABORIE || Stephane || Jours ouvrés || Employé || June 3, 2014 || MRI |
|} | |} | ||
Version du 9 décembre 2014 à 15:51
Liste des badges accès BATCAVE :
| Badge | Nom | Prenom | accès | type de carte | date de création | Labo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | GARNIER | Julien | Accès total | Superviseur | October 23, 2013 | DR13 |
| 721 | DURANT | Olivier | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 |
| 722 | PERNOT | Nelly | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 |
| 723 | Vincent | Chicot | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 |
| 724 | Jonathan | Bonnet | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 |
| 725 | Martine | Costanzo | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 |
| 726 | SSI | SSI | Accès total | Employé | November 2, 2013 | DR13 |
| 727 | GARDIENS | Accès total | Employé | November 2, 2013 | ||
| 728 | EIFFAGE | Travaux | Employé | November 2, 2013 | Externes | |
| 729 | AVINENS | Danielle | Jours ouvrés | Employé | November 2, 2013 | CEFE |
| 23688 | JEANJEAN | Thierry | Accès total | Employé | February 19, 2014 | DR13 |
| 23689 | PUECHLONG | Antoine | Jours ouvrés | Employé | December 9, 2014 | SIC |
| 23690 | MIQUEL | Olivier | Jours ouvrés | Employé | April 29, 2014 | MRI |
| 23691 | MAUGER | Eric | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGF |
| 23692 | CARBONES | Eric | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGF |
| 23693 | GIELLY | Guillaume | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGH |
| 23694 | VRIESE | Alfred | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | IGH |
| 23695 | LANGLOIS | Patrice | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014l | SIC |
| 23696 | CIANGURA | Christian | Jours ouvrés | Employé | September 2, 2014 | CEFE |
| 23707 | LABORIE | Stephane | Jours ouvrés | Employé | June 3, 2014 | MRI |