Src-video : Différence entre versions
m (Julien Garnier a déplacé la page campus:Src-video vers Src-video) |
(→Vlan 271) |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| 10.3.7.1 || passerelle || | | 10.3.7.1 || passerelle || | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.10 || Serveur 1 || | + | | 10.3.7.10 || Serveur 1 || sw-coeur || xe-2/0/22 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.11 || Serveur 2|| | + | | 10.3.7.11 || Serveur 2 || sw-coeur || xe-3/0/22 |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.101 || CAM-RDM-101 || Toit du CEFE | + | | 10.3.7.101 || CAM-RDM-101 || Toit du CEFE || sw-cefe-frontal || ge-0/0/21 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.102 || CAM-RDM-102 || Entrées CPBS | + | | 10.3.7.102 || CAM-RDM-102 || Entrées CPBS || sw-sic-frontal || ge-0/0/21 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.103 || CAM-RDM-103 || Clôture Animalerie | + | | 10.3.7.103 || CAM-RDM-103 || Clôture Animalerie || sw-sic-frontal || ge-0/0/20 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.104 || CAM-RDM-104 || Parking CRBM | + | | 10.3.7.104 || CAM-RDM-104 || Parking CRBM || sw-sic-frontal || ge-0/0/19 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.105 || CAM-RDM-105 || Cour Animalerie | + | | 10.3.7.105 || CAM-RDM-105 || Cour Animalerie || sw-sic-frontal || ge-0/0/18 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.106 || CAM-RDM-106 || Barrière CRBM | + | | 10.3.7.106 || CAM-RDM-106 || Barrière CRBM || sw-sic-frontal || ge-0/0/17 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.107 || CAM-RDM-107 || Livraison animalerie | + | | 10.3.7.107 || CAM-RDM-107 || Livraison animalerie || sw-sic-frontal || ge-0/0/16 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.108 || CAM-RDM-108 || Portail Animalerie | + | | 10.3.7.108 || CAM-RDM-108 || Portail Animalerie || sw-coeur || ge-1/0/22 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.109 || CAM-RDM-109 || Travaux Balard | + | | 10.3.7.109 || CAM-RDM-109 || Travaux Balard || sw-sic-frontal || ge-0/0/15 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.110 || CAM-RDM-110 || Parking Incubateur | + | | 10.3.7.110 || CAM-RDM-110 || Parking Incubateur || sw-bat-c-frontal || ge-0/0/2 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.111 || CAM-RDM-111 || Chemin pieton | + | | 10.3.7.111 || CAM-RDM-111 || Chemin pieton || sw-bat-c-frontal || ge-0/0/3 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.112 || CAM-RDM-112 || Champ | + | | 10.3.7.112 || CAM-RDM-112 || Champ - incub || sw-coeur || ge-1/0/23 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.113 || CAM-RDM-113 || Serres / Ateliers | + | | 10.3.7.113 || CAM-RDM-113 || Serres / Ateliers || sw-serres || ge-0/0/23 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.114 || CAM-RDM-114 || Cloture | + | | 10.3.7.114 || CAM-RDM-114 || Cloture || sw-serres || ge-0/0/20 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.115 || CAM-RDM-115 || Cloture | + | | 10.3.7.115 || CAM-RDM-115 || Cloture || sw-serres || ge-0/0/21 |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.7.116 || CAM-RDM-116 || Cloture | + | | 10.3.7.116 || CAM-RDM-116 || Cloture || sw-serres || ge-0/0/22 |
| + | |- | ||
| + | | 10.3.7.117 || CAM-RDM-117 || sais pas || sw-sic-frontal || ge-0/0/14 | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Version du 14 septembre 2015 à 14:02
Vlan 271
Serveurs de .10 à .19
Caméras ADV de .200 à .254 Caméras RDM : de .100 à .199
| Adresse | Nom | Remarque | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.3.7.1 | passerelle | |||
| 10.3.7.10 | Serveur 1 | sw-coeur | xe-2/0/22 | |
| 10.3.7.11 | Serveur 2 | sw-coeur | xe-3/0/22 | |
| 10.3.7.20 | Poste CNRS | |||
| 10.3.7.50 | Poste RDM | |||
| 10.3.7.60 | Poste ADV | |||
| 10.3.7.101 | CAM-RDM-101 | Toit du CEFE | sw-cefe-frontal | ge-0/0/21 |
| 10.3.7.102 | CAM-RDM-102 | Entrées CPBS | sw-sic-frontal | ge-0/0/21 |
| 10.3.7.103 | CAM-RDM-103 | Clôture Animalerie | sw-sic-frontal | ge-0/0/20 |
| 10.3.7.104 | CAM-RDM-104 | Parking CRBM | sw-sic-frontal | ge-0/0/19 |
| 10.3.7.105 | CAM-RDM-105 | Cour Animalerie | sw-sic-frontal | ge-0/0/18 |
| 10.3.7.106 | CAM-RDM-106 | Barrière CRBM | sw-sic-frontal | ge-0/0/17 |
| 10.3.7.107 | CAM-RDM-107 | Livraison animalerie | sw-sic-frontal | ge-0/0/16 |
| 10.3.7.108 | CAM-RDM-108 | Portail Animalerie | sw-coeur | ge-1/0/22 |
| 10.3.7.109 | CAM-RDM-109 | Travaux Balard | sw-sic-frontal | ge-0/0/15 |
| 10.3.7.110 | CAM-RDM-110 | Parking Incubateur | sw-bat-c-frontal | ge-0/0/2 |
| 10.3.7.111 | CAM-RDM-111 | Chemin pieton | sw-bat-c-frontal | ge-0/0/3 |
| 10.3.7.112 | CAM-RDM-112 | Champ - incub | sw-coeur | ge-1/0/23 |
| 10.3.7.113 | CAM-RDM-113 | Serres / Ateliers | sw-serres | ge-0/0/23 |
| 10.3.7.114 | CAM-RDM-114 | Cloture | sw-serres | ge-0/0/20 |
| 10.3.7.115 | CAM-RDM-115 | Cloture | sw-serres | ge-0/0/21 |
| 10.3.7.116 | CAM-RDM-116 | Cloture | sw-serres | ge-0/0/22 |
| 10.3.7.117 | CAM-RDM-117 | sais pas | sw-sic-frontal | ge-0/0/14 |
| 10.3.7.200 | CAM-ADV-200 | poste de garde | ||
| 10.3.7.201 | CAM-ADV-201 | Porte coté IGF Nord | ||
| 10.3.7.202 | CAM-ADV-202 | Porte coté IGF Sud | ||
| 10.3.7.203 | CAM-ADV-203 | Coté Genopolys | ||
| 10.3.7.204 | CAM-ADV-204 | IGH | ||
| 10.3.7.205 | CAM-ADV-205 | IGH - Portillon genopolys | ||
| 10.3.7.206 | CAM-ADV-206 | cours intérieure IGF | ||
| 10.3.7.207 | CAM-ADV-207 | Parking |