Src-cab-UTL : Différence entre versions
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| 10.3.11.142 || UTL || CEFE || sw-secu- | | 10.3.11.142 || UTL || CEFE || sw-secu- | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.3.11.143 || UTL || | + | | 10.3.11.143 || UTL || CEFE || sw-secu- |
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.150 || UTL || IGMM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.151 || UTL || IGMM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.152 || UTL || IGMM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.153 || UTL || IGMM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.154 || UTL || IGMM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.160 || UTL || ANIM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.161 || UTL || ANIM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.162 || UTL || ANIM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.163 || UTL || ANIM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.164 || UTL || ANIM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.165 || UTL || ANIM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.170 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.171 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.172 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.173 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.174 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.175 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.176 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.177 || UTL || CEMIPAI || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.181 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.182 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.183 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.184 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.185 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.186 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.187 || UTL || CRBM || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.190 || UTL || CPBS || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.191 || UTL || CPBS || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.192 || UTL || CPBS || sw-secu- | ||
|} | |} | ||
Version du 21 mars 2017 à 09:46
Vlan 274 / src-cab-UTL
10.3.11.0/24
- 101 -> 199 : UTL RDM
- 201 -> 254 : UTL ADV
| Adresse | Nom | Emplacement | Commut |
|---|---|---|---|
| 10.3.11.10 | Serveur NEDAP | Batcave | Serveur principal contrôle d'accès |
| 10.3.11.100 | UTL | BAT A | sw-secu- |
| 10.3.11.101 | UTL | BAT A | sw-secu- |
| 10.3.11.110 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.111 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.112 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.113 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.120 | UTL | BAT C | sw-secu- |
| 10.3.11.130 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.131 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.132 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.133 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.134 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.140 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.141 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.142 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.143 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.150 | UTL | IGMM | sw-secu- |
| 10.3.11.151 | UTL | IGMM | sw-secu- |
| 10.3.11.152 | UTL | IGMM | sw-secu- |
| 10.3.11.153 | UTL | IGMM | sw-secu- |
| 10.3.11.154 | UTL | IGMM | sw-secu- |
| 10.3.11.160 | UTL | ANIM | sw-secu- |
| 10.3.11.161 | UTL | ANIM | sw-secu- |
| 10.3.11.162 | UTL | ANIM | sw-secu- |
| 10.3.11.163 | UTL | ANIM | sw-secu- |
| 10.3.11.164 | UTL | ANIM | sw-secu- |
| 10.3.11.165 | UTL | ANIM | sw-secu- |
| 10.3.11.170 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.171 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.172 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.173 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.174 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.175 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.176 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.177 | UTL | CEMIPAI | sw-secu- |
| 10.3.11.181 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.182 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.183 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.184 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.185 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.186 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.187 | UTL | CRBM | sw-secu- |
| 10.3.11.190 | UTL | CPBS | sw-secu- |
| 10.3.11.191 | UTL | CPBS | sw-secu- |
| 10.3.11.192 | UTL | CPBS | sw-secu- |