Src-cab-UTL

De Wiki_DR13
Aller à : navigation, rechercher

Vlan 274 / src-cab-UTL

10.3.11.0/24

  • 21 -> 30  : UTL RADIO
  • 31 -> 40  : ECOTRON
  • 50 -> 99  : BALARD
  • 101 -> 199 : UTL RDM
  • 201 -> 254 : UTL ADV


Adresse Nom Emplacement Commut
10.3.11.3 Maintenance 2IP


10.3.11.10 Serveur NEDAP Batcave Serveur principal contrôle d'accès
10.3.11.21 UTL RADIO 01 BAT A sw-secu-bat-a ge-0/0/22
10.3.11.22 UTL RADIO 02 BAT A sw-secu-bat-a ge-0/0/21
10.3.11.23 Bio 01 sw-secu
10.3.11.28 UTL GARDIEN 01 ADV sw-secu-gardien ge-0/0/11
10.3.11.29 UTL GARDIEN 02 ADV sw-secu-gardien ge-0/0/12
10.3.11.31 UTL ECO 01 ECOTRON sw-secu-bat-a ge-0/0/23 sw-secu-ecotron ge-0/0/0
10.3.11.32 UTL ECO 02 ECOTRON sw-secu-bat-a ge-0/0/22 sw-secu-ecotron ge-0/0/0
10.3.11.33 UTL ECO 03 ECOTRON sw-secu-bat-a ge-0/0/21 sw-secu-ecotron ge-0/0/0
10.3.11.34 UTL ECO 04 ECOTRON sw-secu-bat-a ge-0/0/20 sw-secu-ecotron ge-0/0/0
10.3.11.50 UTL balard BALARD sw-secu-balard-1234DH pxx sw-secu-balard-coeur Eth 1/x
10.3.11.99 UTL balard BALARD sw-secu-balard-1234DH pxx sw-secu-balard-coeur Eth 1/x
10.3.11.101 UTL A 01 BAT A sw-secu-bat-a ge-0/0/23
10.3.11.102 UTL A 02 BAT A sw-secu-bat-a ge-0/0/20
10.3.11.103 UTL A 03 BAT A sw-secu-bat-a ge-0/0/19
10.3.11.111 UTL B 01 BAT B sw-secu-bat-b ge-0/0/23
10.3.11.112 UTL B 02 BAT B sw-secu-bat-b ge-0/0/22
10.3.11.113 UTL B 03 BAT B sw-secu-bat-b ge-0/0/21
10.3.11.114 UTL B 04 BAT B sw-secu-bat-b ge-0/0/20
10.3.11.115 UTL B 05 BAT B sw-secu-bat-b ge-0/0/19
10.3.11.121 UTL C 01 BAT C sw-secu-bat-c ge-0/0/23
10.3.11.131 UTL D 01 BAT D sw-secu-rdm ge-0/0/18
10.3.11.132 UTL D 02 BAT D sw-secu-rdm ge-0/0/17
10.3.11.133 UTL D 03 BAT D sw-secu-rdm ge-0/0/16
10.3.11.134 UTL D 04 BAT D sw-secu-rdm ge-0/0/15
10.3.11.135 UTL D 05 BAT D sw-secu-rdm ge-0/0/14
10.3.11.141 UTL CEFE 01 CEFE sw-secu-cefe ge-0/0/47
10.3.11.142 UTL CEFE 02 CEFE sw-secu-cefe ge-0/0/46
10.3.11.143 UTL CEFE 03 CEFE sw-secu-cefe ge-0/0/45
10.3.11.144 UTL CEFE 04 CEFE sw-secu-cefe ge-0/0/44
10.3.11.145 UTL CEFE 05 CEFE sw-secu-cefe ge-0/0/43
10.3.11.151 UTL CPBS 01 CPBS sw-secu-sic ge-0/0/47
10.3.11.152 UTL CPBS 02 CPBS sw-secu-sic ge-0/0/46
10.3.11.154 UTL CPBS 04 CPBS sw-secu-sic ge-0/0/45
10.3.11.155 UTL CPBS 05 CPBS sw-secu-sic ge-0/0/22
10.3.11.156 UTL CPBS 06 CPBS sw-secu-sic ge-0/0/21
10.3.11.161 UTL ANIM 01 ANIM sw-secu-sic ge-0/0/44
10.3.11.162 UTL ANIM 02 ANIM sw-secu-sic ge-0/0/43
10.3.11.163 UTL ANIM 03 ANIM sw-secu-sic ge-0/0/42
10.3.11.164 UTL ANIM 04 ANIM sw-secu-sic ge-0/0/41
10.3.11.165 UTL ANIM 05 ANIM sw-secu-sic ge-0/0/40
10.3.11.166 UTL ANIM 06 ANIM sw-secu-sic ge-0/0/39
10.3.11.171 UTL CEMIPAI 01 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/38
10.3.11.172 UTL CEMIPAI 02 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/37
10.3.11.173 UTL CEMIPAI 03 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/36
10.3.11.174 UTL CEMIPAI 04 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/35
10.3.11.175 UTL CEMIPAI 05 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/34
10.3.11.176 UTL CEMIPAI 06 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/33
10.3.11.177 UTL CEMIPAI 07 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/32
10.3.11.178 UTL CEMIPAI 08 CEMIPAI sw-secu-sic ge-0/0/31
10.3.11.181 UTL CRBM 01 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.182 UTL CRBM 02 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.183 UTL CRBM 03 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.184 UTL CRBM 04 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.185 UTL CRBM 05 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.186 UTL CRBM 06 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.187 UTL CRBM 07 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.189 UTL CRBM 09 CRBM sw-secu-sic ge-0/0/
10.3.11.191 UTL IGMM 01 IGMM sw-secu-igmm ge-0/0/23
10.3.11.193 UTL IGMM 03 IGMM sw-secu-igmm ge-0/0/22
10.3.11.194 UTL IGMM 04 IGMM sw-secu-igmm ge-0/0/21
10.3.11.196 UTL IGMM 06 IGMM sw-secu-igmm ge-0/0/20
10.3.11.194 UTL IGMM 07 IGMM sw-secu-igmm ge-0/0/19
10.3.11.201 UTL IGH 01 IGH sw-secu-igh ge-0/0/47
10.3.11.202 UTL IGH 02 IGH sw-secu-igh ge-0/0/46
10.3.11.203 UTL IGH 03 IGH sw-secu-igh ge-0/0/45
10.3.11.204 UTL IGH 04 IGH sw-secu-igh ge-0/0/44
10.3.11.205 UTL IGH 05 IGH sw-secu-igh ge-0/0/43
10.3.11.206 UTL IGH 06 IGH sw-secu-igh ge-0/0/42
10.3.11.207 UTL IGH 07 IGH sw-secu-igh ge-0/0/41
10.3.11.208 UTL IGH 08 IGH sw-secu-igh ge-0/0/40
10.3.11.209 UTL IGH 09 IGH sw-secu-igh ge-0/0/39
10.3.11.210 UTL IGH 10 IGH sw-secu-igh ge-0/0/38
10.3.11.211 UTL IGH 11 IGH sw-secu-igh ge-0/0/37
10.3.11.212 UTL IGH 12 IGH sw-secu-igh ge-0/0/36
10.3.11.221 UTL IGF S 01 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/40
10.3.11.222 UTL IGF S 02 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/41
10.3.11.223 UTL IGF S 03 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/42
10.3.11.224 UTL IGF S 04 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/43
10.3.11.225 UTL IGF S 05 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/44
10.3.11.226 UTL IGF S 06 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/45
10.3.11.227 UTL IGF S 07 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/46
10.3.11.228 UTL IGF S 08 IGF SUD sw-secu-igf-s ge-0/0/47
10.3.11.231 UTL IGF N 01 IGF NORD sw-secu-adv ge-0/0/21
10.3.11.235 UTL IGF N 05 IGF NORD sw-secu-adv ge-0/0/20
10.3.11.236 UTL IGF N 06 IGF NORD sw-secu-adv ge-0/0/19
10.3.11.237 UTL IGF N 07 IGF NORD sw-secu-adv ge-0/0/18
10.3.11.238 UTL IGF N 08 IGF NORD sw-secu-adv ge-0/0/17
10.3.11.241 UTL GENOPOLYS 01 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/23
10.3.11.242 UTL GENOPOLYS 02 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/22
10.3.11.242 UTL GENOPOLYS 03 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/21
10.3.11.243 UTL GENOPOLYS 04 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/20
10.3.11.244 UTL GENOPOLYS 05 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/19
10.3.11.245 UTL GENOPOLYS 06 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/18
10.3.11.247 UTL GENOPOLYS 08 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/17
10.3.11.248 UTL GENOPOLYS 09 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/16
10.3.11.249 UTL GENOPOLYS 10 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/15
10.3.11.250 UTL GENOPOLYS 11 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/14
10.3.11.251 UTL GENOPOLYS 12 GENOPOLYS sw-secu-GENOPOLYS ge0/0/13