Src-cab-UTL : Différence entre versions
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" style="background:LightCyan;font-family:Helvetica,arial;font-size:11px;width:60%;" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" style="background:LightCyan;font-family:Helvetica,arial;font-size:11px;width:60%;" | ||
| − | ! Adresse !! Nom !! Emplacement !! | + | ! Adresse !! Nom !! Emplacement !! Commut |
|- style="background:Azure;" | |- style="background:Azure;" | ||
|- | |- | ||
| − | | 10.3.11.10 || Serveur NEDAP || Serveur principal contrôle d'accès | + | | 10.3.11.10 || Serveur NEDAP || Batcave || Serveur principal contrôle d'accès |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.11. | + | | 10.3.11.100 || UTL || BAT A || sw-secu- |
|- | |- | ||
| − | | 10.3.11. | + | | 10.3.11.101 || UTL || BAT A || sw-secu- |
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.110 || UTL || BAT B || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.111 || UTL || BAT B || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.112 || UTL || BAT B || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.113 || UTL || BAT B || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.120 || UTL || BAT C || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.130 || UTL || BAT D || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.131 || UTL || BAT D || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.132 || UTL || BAT D || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.133 || UTL || BAT D || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.134 || UTL || BAT D || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.140 || UTL || CEFE || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.141 || UTL || CEFE || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.142 || UTL || CEFE || sw-secu- | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.3.11.143 || UTL || BAT D || sw-secu- | ||
|} | |} | ||
Version du 21 mars 2017 à 09:42
Vlan 274 / src-cab-UTL
10.3.11.0/24
- 101 -> 199 : UTL RDM
- 201 -> 254 : UTL ADV
| Adresse | Nom | Emplacement | Commut |
|---|---|---|---|
| 10.3.11.10 | Serveur NEDAP | Batcave | Serveur principal contrôle d'accès |
| 10.3.11.100 | UTL | BAT A | sw-secu- |
| 10.3.11.101 | UTL | BAT A | sw-secu- |
| 10.3.11.110 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.111 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.112 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.113 | UTL | BAT B | sw-secu- |
| 10.3.11.120 | UTL | BAT C | sw-secu- |
| 10.3.11.130 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.131 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.132 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.133 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.134 | UTL | BAT D | sw-secu- |
| 10.3.11.140 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.141 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.142 | UTL | CEFE | sw-secu- |
| 10.3.11.143 | UTL | BAT D | sw-secu- |